ご購入商品の口コミを投稿いただくと、1商品につき50ポイントプレゼント![マイページの購入履歴]より投稿が可能です。
※多重投稿や対象外の商品についてはポイント付与されませんのでご了承ください。
総合評価 3.8(6件) |
点数別 | 年代別 | 感じた効能 | |
(2) | 10代:-点 | 1位 うるおい | ||
(3) | 20代前半:4.0点 | 20代後半:-点 | 2位 ニキビ | |
30代前半:-点 | 30代後半:4.5点 | 3位 よく落ちる | ||
40代前半:5.0点 | 40代後半:-点 | |||
(1) | 50代前半:4.0点 | 50代後半:-点 | ||
60代:1.0点 |