ご購入商品の口コミを投稿いただくと、1商品につき50ポイントプレゼント![マイページの購入履歴]より投稿が可能です。
※多重投稿や対象外の商品についてはポイント付与されませんのでご了承ください。
総合評価 4.5(16件) |
点数別 | 年代別 | 感じた効能 | |
(9) | 10代:-点 | 1位 リラックス | ||
(6) | 20代前半:3.0点 | 20代後半:-点 | 2位 疲れ・コリ | |
(1) | 30代前半:4.3点 | 30代後半:4.0点 | 3位 乾燥(ボディ) | |
40代前半:5.0点 | 40代後半:4.6点 | |||
50代前半:5.0点 | 50代後半:-点 | |||
60代:5.0点 |