ご購入商品の口コミを投稿いただくと、1商品につき50ポイントプレゼント![マイページの購入履歴]より投稿が可能です。
※多重投稿や対象外の商品についてはポイント付与されませんのでご了承ください。
総合評価 4.2(25件) |
点数別 | 年代別 | 感じた効能 | |
(13) | 10代:-点 | 1位 ボリュームアップ(ヘア) | ||
(8) | 20代前半:3.0点 | 20代後半:-点 | 2位 頭皮のエイジング | |
(2) | 30代前半:-点 | 30代後半:-点 | 3位 オーガニックコスメ・自然派/ナチュラル化粧品 | |
(2) | 40代前半:4.0点 | 40代後半:2.0点 | ||
50代前半:4.1点 | 50代後半:5.0点 | |||
60代:4.6点 |